ЧТО ТАКОЕ «СУХОЙ» МЕТОД?
После формования продукта в нижней части формы, тепло в первую очередь поступает в верхнюю часть, потоми в верхнюю и в нижнию части, а на последок в верхнюю и в нижнию части –продукт полносьтю высыхает внутри прессформ. Таким образом, продукты методом «сухого» литья получаются точны по размерам и красивы по внешнему виду.

Спецификация
| Описание | ТИП ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| IPP-720A | IPP-960A | IPP-1310A | |
| Количество прессов, шт | 3 | 1 | |
| Размеры прессформы WxL(мм) | 720mm x 600 | 960mmx 700 | 1.310mm x 1.100 |
| Вес пресса т/шт | 7.5 | 12 | 15 |
| Высота продукта, мм | Стандарт 110, возможны изменения | ||
| Усилие пресса 3-я ступень, т | 6~30 | 75 | 75 |
| Время цикла, сек | 26~30 | 28~30 | 35~42 |
| Электпроснабжение | ~ 380~415V, 50/60Hz, 3 фазы | ||
| Инсталированная мощность, kW | 450kW/3 шт. | 650kW/3 шт. | 400kW/1 шт. |
| Система пресса и поставки | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
| Нагрев | Электропривод | ||
| Вакуумная система | Циркуляционный вакуумный насос | ||
| Разрежение (mmHg) | ~710 mmHg (Maксимально) | ||
| Мощность компрессора (HP) | 35HP/3 шт. | 75HP/3 шт. | 50HP/1 шт. |
| Площадь размещения (WxLxH) | 20mx18mx6m/3 шт. | 20mx20mx6m/3 шт. | 6mx20mx6m/1 шт. |
| Система контроля | Програмируемый логический контроллер, Сенсорный экран, Открытая | ||
| Метод производства | Вертикальный, 3-ехступенчатый | ||
| Сырьё | Макулатура, отходы типографии, гофротара и др. | ||
{youtube}nIjfhJm_5-8{/youtube}
