ЧТО ТАКОЕ «МОКРЫЙ» МЕТОД?
После формования продукта в нижней части формы, мокрый продукт падает на конвейер с использованием первой верхней формы, а затем, процесс завершается, прохождением через сушку. Преимуществом етого метода является массовость производства, хотя, размеры получаются неточными и внешний вид является грубым.

Спецификация
| Описание | ТИП ОБОРУДОВАНИЯ | |
| IPPE 3012 | IPP-1310A | |
| Размеры прессформы WxL(мм) | 1.500mm x 1.110mm | 1.500mm x 1.450mm |
| Количество единичных форм (30-тиштучные прокладки) | 12 шт. | 20 шт. |
| Высота продукта, мм | 180mm | |
| Время цикла, сек | 12~14sec | 13~15sec |
| Электпроснабжение | ~ 380V, 50/60Hz, 3 фазы | |
| Производительность сушилки | 700.000kcal/чx2 шт. | 875.000kcal/чx2 шт. |
| Инсталированная мощность, kW | 400kW | 500kW |
| Горелка сушилки | Газовая | |
| Система пресса и поставки | Гидравлическая | |
| Мощность вакуумной системы (HP) | 75HPx3 шт. | 100HPx3 шт. |
| Вакуумная система | Циркуляционный вакуумный насос | |
| Разрежение (mmHg) | ~710 mmHg (Maксимально) | |
| Мощность компрессора (HP) | 100HP | 150HP |
| Площадь размещения (WxLxH) | 40m(L)x10m(W)x8m(H) | 45m(L)x12m(W)x8m(H) |
| Система контроля | Програмируемый логический контроллер, Сенсорный экран, Открытая | |
| Метод производства | Вертикальный | |
| Сырьё | Макулатура, отходы типографии, гофротара и др. | |
